11月12日 今天 · 江西吉安实况 18℃

吉安天气吉安15天天气预报

☁️ 11~20℃ 阴北风 2级 · 湿度70%
空气质量66 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:37
日落17:30
相对湿度70%
🌤 吉安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 20℃ / 11℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 24℃ / 16℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 23℃ / 14℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 15℃ / 8℃ 北风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 19℃ / 8℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 20℃ / 6℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 23℃ / 11℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 12℃ 北风 1级
11月24日 周二 🌦️阵雨 21℃ / 14℃ 南风 2级
11月25日 周三 🌫️雾 26℃ / 17℃ 南风 1级
11月26日 周四 ⛈️雷阵雨 25℃ / 18℃ 北风 2级
吉安生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 70%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑